ZSP nr 5 w BIAŁYMSTOKU

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 w Białymstoku ul. Magnoliowa 13

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
REKORDY >>> REKORDY- DZIEWCZĘTA

Lekkoatletyczne rekordy szkoły - DZIEWCZĘTA

Drukuj

Lekkoatletyczne rekordy szkoły - DZIEWCZĘTA

Dyscyplina

Dyscyplina Rekord Nazwisko i Imię ROK
60 m 8.38 Joanna Janowicz 1999 2015
60 mppł 9.60 Joanna Janowicz 1999 2015
80 mppł 12.24 Ostapczuk Dominika 2003 2018
100 m 13.07 Dakowicz Ewa 95 2010
100 mppł 15.18 Ostapczuk Dominika 2003 2018
200 m 27.43 Dakowicz Ewa 95 2010
200 mppł 33,62 Ostapczuk Dominika 2003 2017
300 m 45.56 Martyna Januć 2014
300 mppł 49.07 Januć Martyna 98 2013
400 m 66.21 Grabowska Sara 95 2010
600 m 1:47.62 Pastewska Urszula 87 2001
1000 m 3:24.95 Pastewska Urszula 87 2001
4 X 100 m 52.45 Dakowicz Ewa 95

Sienkiewicz Justyna 94

Kalinowska Justyna 94

Piecyk Katarzyna 95

2010
Sztafeta Olimpijska      4:33,76 Kuklińska Natalia 95 Piecyk Katarzyna 95 Sienkiewicz Justyna 94 Dakowicz Ewa 95 2009
Chód 3 km 17:20.52 Święcka Aleksandra 93 2008
Skok w dal 5,03 Malecka Anna 86 2001
Skok wzwyż 1,54 Bartoszuk Katarzyna 86 2001
Rzut dyskiem 0,75 kg 37,8 Piekut Agnieszka 94 2010
Rzut dyskiem 1kg 32 Piekut Agnieszka 94 2010
Rzut młotem 3 kg 39,97 Kurszewska Paula 91 2006
Rzut młotem 4 kg 36 Kurszewska Paula 91 2006
Rzut oszczepem 500 g 44,74 Andrukonis Gabriela 2002 2018
Rzut oszczepem 600 g 24,74 Jodzio Katarzyna 97 2011
Pchnięcie kulą 3 kg 15,13 Kardasz Klaudia 96 2012
Pchnięcie kulą 4 kg 12,83 Kardasz Klaudia 96 2012
 

Krótko

Nasz patron
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – książę siedmiogrodzki od 1571, król Polski i wielki książę litewski od 1576, po ślubie (w tym samym roku) z Anną Jagiellonką, córką Zygmunta I Starego. Przez wielu historyków uważany jest za jednego z najwybitniejszych polskich królów elekcyjnych.