L.p. | Nazwa szkoły |
Ilość laureatów |
1 | Publiczne Gimnazjum nr 32 Dwujęzyczne w Białymstoku |
68 |
2 | Publiczne Gimnazjum nr 17 Integracyjne w Zespole Szkół nr 1 w Białymstoku |
59 |
3 | Publiczne Gimnazjum nr 5 z Oddziałami Intergracyjnymi im. Sługi Bożego Jana Pawła II w Białymstoku |
30 |
4 | Publiczne Gimnazjum nr 7 im. ks. Stanisława Konarskiego w Białymstoku | 28 |
4 | Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Kochanowskiego w Zespole Szkół nr 3 w Białymstoku | 28 |
5 | Publiczne Gimnazjum nr 18 im. Stefana Batorego w Białymstoku | 21 |
5 | Publiczne Gimnazjum nr 9 im. 2 Korpusu Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w Białymstoku | 21 |
6 | Publiczne Gimnazjum nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Seweryna Nowakowskiego w Białymstoku | 18 |
7 | Publiczne Gimnazjum nr 13 im. Królowej Jadwigi w Białymstoku | 17 |
7 | Publiczne Gimnazjum nr 3 im. Izabeli Branickiej w Białymstoku | 17 |
8 | Publiczne Gimnazjum nr 20 w Zespole Szkół Sportowych im. Synów Pułku w Białymstoku | 9 |
9 | Publiczne Gimnazjum nr 16 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 10 im. Błogosławionego ks. Michała Sopoćki w Białymstoku | 8 |
10 |
Publiczne Gimnazjum nr 11 Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Białymstoku | 7 |
11 |
Publiczne Gimnazjum nr 2 im. 42 Pułku Piechoty w Białymstoku | 6 |
12 | Publiczne Gimnazjum nr 14 z Oddziałami Intergracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 im. Ryszada Kaczorowskiego w Białymstoku | 5 |
13 | Publiczne Gimnazjum nr 31 w Zespole Szkół nr 4 w Białymstoku | 3 |
13 | Publiczne Gimnazjum nr 8 w Zespole Szkół Mistrzostwa Sportowego w Białymstoku | 3 |
13 | Publiczne Gimnazjum nr 30 w Zespole Szkół nr 1 w Białymstoku | 3 |
13 | Publiczne Gimnazjum nr 15 im. Wiesława Kazaneckiego w Białymstoku | 3 |
Źródło danych: Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Bogusława |